あなたが持っていることを確認してください現代の戦争2最高のPC設定は、FPSを改善し、ゲーム内で全体的なパフォーマンスを向上させるのに非常に長い道のりを歩みます。あなたがいつも欲しがっている間現代の戦争2最善を尽くすために、同時に十分なフレームを持っていることを確認すると、特に高リフレッシュレートモニターがある場合は、その競争力が得られます。したがって、の完全なリストを見つけるために の最高のPC設定MW2、必ず以下をチェックしてください。
- あるかどうか疑問に思いますMW2ハードコアモード?便利なガイドですべての答えを見つけてください。
MW2に最適なPC設定
これがすべて最高です PC設定MW2あなたがあなたのゲームで使用するために:
画面
設定 | 最良のオプション |
表示モード | フルスクリーン専用 |
ディスプレイモニター | あなたの主要なモニター |
アダプターを表示します | あなたのグラフィックカード |
画面のリフレッシュレート | 可能な限り最高です |
表示解像度 | ネイティブを監視します |
動的解像度 | オフ |
アスペクト比 | 自動 |
v-sync | オフ |
カスタムフレームレート | ゲームプレイ(可能な限り最高)、メニュー(可能な限り最低) |
ガンマを表示します | 2.2 |
フォーカスモード | オフ |
HDR | オフ(HDR対応モニターを使用しない限り) |
品質
設定 | 最良のオプション |
高品質のプリセット | カスタム |
解像度をレンダリングします | 100 |
アップスケーリング | dlss(またはfx cas nvidia rtxカードがない場合) |
アンチアリアシング | SMAA T2X |
アンチエイリアシング品質 | 高い |
ビデオメモリスケール | 85 |
テクスチャ解像度 | 普通 |
テクスチャフィルター異方性 | 普通 |
近くの詳細レベル | 高い |
遠いレベルの詳細 | 高い |
乱れた距離 | 長さ |
粒子の品質 | 高い |
粒子の品質レベル | 普通 |
弾丸の影響とスプレー | の上 |
シェーダー品質 | 低い |
テッセレーション | オフ |
地形の記憶 | 分 |
オンデマンドテクスチャストリーミング | オフ |
ストリーミング品質 | 低い |
ボリューム品質 | 中くらい |
延期された物理学の品質 | 低い |
水苛性 | オフ |
シャドウマップ解像度 | 低い |
スクリーンスペースの影 | 低い |
スポットシャドウの品質 | 低い |
スポットキャッシュ | 低い |
粒子照明 | 普通 |
周囲の閉塞 | 両方 |
GTAO品質 | 普通 |
スクリーンスペースの反射 | 高い |
静的反射の品質 | 高い |
気象網のボリューム | ウルトラ |
nvidia反射低下潜時 | の上 |
被写界深度 | オフ |
ワールドモーションブラー | オフ |
武器モーションブラー | オフ |
フィルム穀物 | 0.00 |
ビュー
設定 | 最良のオプション |
視野(FOV) | 95〜105の間 |
広告フィールドの視野 | 独立した |
視界の視野 | 広い |
3人目の視野 | 80 |
視界の車両フィールド | デフォルト |
一人称カメラの動き | 最小(50%) |
3人目のカメラの動き | 最小(50%) |
3人の広告の移行 | 一人称広告 |
デフォルトの観客カメラ | ヘルメットカメラ |
テレメトリー | カスタム |
FPSカウンター | の上 |
サーバーのレイテンシ | の上 |
パケット損失 | の上 |
グラフィックカード(GPU)温度 | オフ |
グラフィックカード(GPU)時間 | オフ |
グラフィックカード(GPU)クロック | オフ |
VRAMの使用 | オフ |
プロセッサ(CPU)時間 | オフ |
クロック | オフ |
もちろん、これらの設定で遊んで、コンポーネントのパワーに応じてより品質またはより高いフレームレートを与えることができますが、それ以外の場合は、ゲームに直接ジャンプしたい場合は、取り組むのに最適な根拠が得られます。
- いつを調べますMW2バトルパスロック解除あなたがまっすぐに飛びたいと思っているなら、時間があります。
MW2ベンチマーク:現代の戦争でのベンチマーク方法2
設定を注意深く作成した場合現代の戦争2しかし、オンラインゲームに直接ジャンプしてテストすることで貴重なKDRを傷つけたくないので、ありがたいことに使用できるベンチマークモードがあります。
アクセスするために必要なすべてMW2ベンチマークは、メインメニューのマルチプレイヤータブに移動し、「ベンチマーク」オプションがすぐそこにあります。それをクリックするだけで、テストを介して再生され、GPUやCPUのレイテンシ、FPS高、低値、平均などの詳細な統計が表示されます。
それで、それはこれをまとめます の最高のPC設定MW2ガイド、で最高のパフォーマンスを達成するために必要なすべての情報を提供します現代の戦争2すぐにゲートから。あなたが遭遇しているならMW2PCクラッシュただし、いくつかの潜在的な修正については、ガイドを必ずお読みください。