Genshin Impact膨大な数のキャラクターがあり、それらすべてを追跡するのが難しくなっています。これらのリストは役立つはずです - 私はすべての5つ星と4つ星をまとめました文字個別のリストで、各キャラクターが出てきたとき、武器、そして最後のバナーがいつ、そして彼らがどの領域から来たのかを見ることができます。
したがって、特定のキャラクターを追いかけている場合ゲーム、または、最後のバナーからどれくらい経っているかを知りたい場合は、以下のリストをご覧ください。すぐに確認できるはずです。
Genshin Impactの5つ星のすべてのキャラクター
これは、Genshin Impactの5つ星のすべてのキャラクターのリストを、最初のキャラクターのセットからゲーム内の最新の追加まで紹介します。新しいキャラクターが明らかにされているので、このリストに追加します。
キャラクター | ビジョン | 武器 | 地域 | パッチをリリースします | 最後のバナー |
ジャン | アネモ | 剣 | モンドシュタット | 1.0 | 放浪癖の呼び出し/すべて限定バナー |
Qigi | クライオ | 剣 | liyue | 1.0 | 放浪癖の呼び出し/すべて限定バナー |
希釈 | パイロ | クレイモア | モンドシュタット | 1.0 | 放浪癖の呼び出し/すべて限定バナー |
モナ | ハイドロ | 触媒 | モンドシュタット | 1.0 | 放浪癖の呼び出し/すべて限定バナー |
keqing | エレクトロ | 剣 | liyue | 1.0 | 放浪癖の呼び出し/すべて限定バナー |
ベンチ | アネモ | 弓 | モンドシュタット | 1.0 | 2023年10月17日 |
クリー | パイロ | 触媒 | モンドシュタット | 1.0 | 2023年7月5日 |
タルタグリア | ハイドロ | 弓 | スネズナヤ | 1.1 | 2023年9月5日 |
Zhongli | ジオ | popon | liyue | 1.1 | 2023年9月5日 |
アルベド | ジオ | 剣 | モンドシュタット | 1.2 | 2022年10月14日 |
時間とともに | クライオ | 弓 | liyue | 1.2 | 2023年5月2日 |
シャオ | アネモ | popon | liyue | 1.3 | 2024年2月20日 |
胡tao | パイロ | popon | liyue | 1.3 | 2023年9月27日 |
ユーラ | クライオ | クレイモア | モンドシュタット | 1.5 | 2023年7月5日 |
Kazuha | アネモ | 剣 | Inazuma | 1.6 | 2024年4月2日 |
Kamisato Ayaka | クライオ | 剣 | Inazuma | 2.0 | 2023年12月20日 |
Yoimiya | パイロ | 弓 | Inazuma | 2.0 | 2024年1月9日 |
アロイ | クライオ | 弓 | なし | 2.1 | 2021年にのみ無料で利用できます |
Raiden Shogun | エレクトロ | popon | Inazuma | 2.1 | 2024年1月9日 |
ココミ | ハイドロ | 触媒 | Inazuma | 2.1 | 2023年7月25日 |
Arataki Itto | ジオ | クレイモア | Inazuma | 2.3 | 2024年3月13日 |
シェンヘ | クライオ | popon | liyue | 2.4 | 2023年3月21日 |
Yae Miko | エレクトロ | 触媒 | Inazuma | 2.5 | 2024年2月20日 |
Kamisato Ayato | ハイドロ | 剣 | Inazuma | 2.6 | 2023年11月28日 |
yela | ハイドロ | 弓 | liyue | 2.7 | 2023年8月16日 |
Tighnari | 入札 | 弓 | Sumeru | 3.0 | 放浪癖の呼び出し/すべて限定バナー |
CYNO | エレクトロ | popon | Sumeru | 3.1 | 2023年11月28日 |
ニロウ | ハイドロ | 剣 | Sumeru | 3.1 | 2023年4月13日 |
ナヒダ | 入札 | 触媒 | Sumeru | 3.2 | 2024年1月31日 |
ワンダラー | アネモ | 触媒 | Sumeru | 3.3 | 2024年5月14日 |
Alhaitham | 入札 | 剣 | Sumeru | 3.4 | 2023年6月13日 |
dehya | パイロ | クレイモア | Sumeru | 3.5 | 放浪癖の呼び出し/すべて限定バナー |
バイズー | 入札 | 触媒 | liyue | 3.6 | 2024年5月14日 |
リニー | パイロ | 弓 | フォンテーヌ | 4.0 | 2024年4月24日 |
ノイビレット | ハイドロ | 触媒 | フォンテーヌ | 4.1 | 2024年4月2日 |
Wriothesley | クライオ | 触媒 | フォンテーヌ | 4.1 | 2023年10月17日 |
Furina | ハイドロ | 剣 | フォンテーヌ | 4.2 | 2023年11月8日 |
ナビア | ジオ | クレイモア | フォンテーヌ | 4.3 | 2023年12月20日 |
Xianyun | アネモ | 触媒 | liyue | 4.4 | 2024年1月31日 |
腐敗 | ジオ | 剣 | Inazuma | 4.5 | 2024年3月13日 |
ハーレクイン | パイロ | popon | スネズナヤ | 4.6 | 2024年4月24日 |
Genshin Impactのすべての4つ星キャラクター
これは、最も古いものから最新のものまで、ゲーム内の4つ星のすべてのキャラクターのリストです。これらのキャラクターのいくつかは無料で利用できますが、他のキャラクターは「放浪癖の呼び出し」バナーや、たまたまアクティブな限られたバナーで期待しなければならないものです。
キャラクター | ビジョン | 武器 | 地域 | パッチをリリースします | 可用性 |
アンバー | パイロ | 弓 | モンドシュタット | 1.0 | バナー、または完全な風に乗る騎士 |
kaeya | クライオ | 剣 | モンドシュタット | 1.0 | バナー、または完全なクラッシュコース |
リサ | エレクトロ | 触媒 | モンドシュタット | 1.0 | バナー、またはページ間の完全な火花 |
バーバラ | ハイドロ | 触媒 | モンドシュタット | 1.0 | バナー、ソングの洗礼を完了した後、アドベンチャーランク20で無料 |
かみそり | エレクトロ | クレイモア | モンドシュタット | 1.0 | バナー |
XianAngling | パイロ | popon | liyue | 1.0 | バナー、またはスパイラル深byの透明なフロア3 |
ベイドー | エレクトロ | クレイモア | liyue | 1.0 | バナー |
xingqiu | ハイドロ | 剣 | liyue | 1.0 | バナー |
ningguang | ジオ | 触媒 | liyue | 1.0 | バナー |
魚 | エレクトロ | 弓 | モンドシュタット | 1.0 | バナー |
ベネット | パイロ | 剣 | モンドシュタット | 1.0 | バナー |
ノエル | ジオ | クレイモア | モンドシュタット | 1.0 | バナー、10回のプル後に初心者のバナーで無料 |
チョンユン | クライオ | クレイモア | liyue | 1.0 | バナー |
スクロース | アネモ | 触媒 | モンドシュタット | 1.0 | バナー |
ディオナ | クライオ | 弓 | モンドシュタット | 1.1 | バナー |
XINYAN | パイロ | クレイモア | liyue | 1.1 | バナー |
ロザリア | クライオ | popon | モンドシュタット | 1.4 | バナー |
ヤンフェイ | パイロ | 触媒 | liyue | 1.5 | バナー |
愛情 | アネモ | クレイモア | Inazuma | 2.0 | バナー |
Kujou Sara | エレクトロ | 弓 | Inazuma | 2.1 | バナー |
トーマ | パイロ | popon | Inazuma | 2.2 | バナー |
ゴロウ | ジオ | 弓 | Inazuma | 2.3 | バナー |
ユン・ジン | ジオ | popon | liyue | 2.4 | バナー |
Kuki Shinobu | エレクトロ | 剣 | Inazuma | 2.7 | バナー |
heizou | アネモ | 触媒 | Inazuma | 2.8 | バナー |
collei | 入札 | 弓 | Sumeru | 3.0 | スパイラルアビスフロア4を完了した後、バナーまたは無料 |
ドリ | エレクトロ | クレイモア | Sumeru | 3.0 | バナー |
キャンディス | ハイドロ | popon | Sumeru | 3.1 | バナー |
レイラ | クライオ | 剣 | Sumeru | 3.2 | バナー |
ハプニング | アネモ | 弓 | Sumeru | 3.3 | バナー |
ヤオヤオ | 入札 | popon | liyue | 3.4 | バナー |
ミカ | クライオ | popon | モンドシュタット | 3.5 | バナー |
カベ | 入札 | クレイモア | Sumeru | 3.6 | バナー |
キララ | 入札 | 剣 | Inazuma | 3.7 | バナー |
リネット | アネモ | 剣 | フォンテーヌ | 4.0 | アドベンチャーランク25でバナーまたは無料 |
フォワード | クライオ | クレイモア | フォンテーヌ | 4.0 | バナー |
シャーロット | クライオ | 触媒 | フォンテーヌ | 4.2 | バナー |
子供 | パイロ | popon | フォンテーヌ | 4.3 | バナー |
ゲーム | パイロ | クレイモア | liyue | 4.4 | バナー |
Genshinキャラクターリストのためです。より多くのキャラクターがゲームに追加された場合(確かにそうするでしょう)、それらは上記のリストに追加され、それらをすべて1か所で見ることができます。
もっとGenshin Impact、私たちのホームページに注目してください。リストもありますGenshinコードあなたのために、またはあなたはいくつかをチェックすることができますGenshin Impactのような最高のゲームここ。